Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 488 | 185 | 535 | 544 | 433 | 216 | 414 | 198 | 413 | 3426 | 391 | 175 | 317 | 158 | 558 | 426 | 384 | 345 | 527 | 3281 | 6707 |
Par | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 300 | 125 | 480 | 530 | 185 | 340 | 470 | 125 | 420 | 2975 | 300 | 125 | 480 | 530 | 185 | 340 | 460 | 100 | 425 | 2945 | 5920 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 180 | 105 | 433 | 410 | 125 | 263 | 410 | 75 | 267 | 2268 | 180 | 105 | 433 | 410 | 125 | 265 | 410 | 77 | 270 | 2275 | 4543 |
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
ASOCIACION DE CLUBES DE GOLF DEL NORTE
Monterrey, N.L. MEXICO Tel. (81) 8123 - 2442